ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН С 15 МАРТА 2022 ГОДА
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
В связи с непростой ситуацией сложившейся в нашей стране и в мире отпускные цены на стоматологические материалы увеличились на 100-150%, а некоторые позиции и того выше.
В нашей работе мы используем 90% импортных материалов производства Японии, США, Южной Кореи и Европы, которые закупаются поставщиками за рубли в пересчете по курсу валюты, который сейчас постоянно растет. В связи с этим мы подняли цены на наши услуги приблизительно на 12-17% и мы не исключаем дальнейшего роста цен. Мы делаем это не по собственной воле и не из-за желания больше заработать, а ввиду непростой сложившейся ситуации и просим ВАС отнестись с пониманием к этому вопросу.
Перечень услуг
Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|
Консультация, Диагностика | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, составление плана лечения | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700 |
Дополнительные услуги | |
Полировка | 350 |
Ретракция десны | 300 |
Прокладка | 350 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 550 |
Проводниковая анестезия | 600 |
Коффердам | 550 |
Хирургический пакет | 4000 |
Профилактическая услуга | 500 |
Профилактическая услуга (стерильный пакет) | 1500 |
Шовный материал | 1500 |
Эндодонтическое отбеливание зуба | 1500 |
Препаровка зуба | 750 |
Рентгенография | |
Внутриротовая рентгенография зуба | 500 |
Терапевтические услуги | |
Восстановление зуба пломбой с учетом анестезии , коффердама, препаровки, прокладки и ретракции | |
Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала (Estelite), (LC MH CERAMIC NANO) при кариесе эмали K02.0 | 4200 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала (Estelite ) (LC MH CERAMIC NANO) при кариесе дентина K02.1 | 5000 |
Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала (Estelite ) (LC MH CERAMIC NANO) при кариесе цемента K02.2 | 5200 |
Художественная фотополимерная реставрация (Estelite Asteria)/(G-aenial) /Spectrum | 8500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов из стекловолокна или стекловолокно ever X | 7500 |
Восстановление зуба пломбой: Временная пломба из стеклоиономерного цемента | 700 |
Наложение девитализирующая паста | 950 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала (от сложности) | 2200 |
Пломбирование корневого канала:временное (1 канал) Ultracal, Metapex(от сложности) | 1500 |
Пломбирование корневого канала:(«АН-plus»+ гуттаперча) -1 канал (от сложности) | 2200 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2800 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов при подготовке эмали зубов к лечению с помощью брекет-системы и реабилитация после с использованием индивидуальных капп, снятие генерализованной гиперчувствительности | 800 |
Профилактика | |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений полости рта (ультразвук) | 3500 |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом под микроскопом (ультразвук+аир-флоу+полировка эмали) с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой (Air flow) | 4500 |
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 зуб) | 350 |
Лечение каналов под микроскопом | |
Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа без восстановления культи зуба 1 канальный | 11500 |
Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа без восстановления культи зуба 2 канальный | 16000 |
Эндодонтическое лечение ПУЛЬПИТА с применением микроскопа без восстановления культи зуба многокорневой | 21500 |
Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа без восстановления культи зуба 1 канальный | 15000 |
Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа без восстановления культи зуба 2 канальный | 18000 |
Эндодонтическое лечение ПЕРИОДОНТИТА с применением микроскопа без восстановления культи зуба многокорневой | 21500 |
Ортопедические услуги | |
Восстановление зуба коронкой временной из материала Протемп 4 | 1900 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 4500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 9500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 12500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 21500 |
Восстановление зуба вкладкой из материала Имакс | 15000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки однокорневая | 4500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки многокорневая | 6000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цирконевой культевой вкладки | 9500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс | 8000 |
Восстановление зуба Виниром, из материала Имакс | 21000 |
Восстановление зуба Виниром, из материала Имакс с художественным нанесением | 24000 |
Съемные протезы | |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 25000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 7500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 9500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 23000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 26000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 43000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 49500 |
Прочие ортопедические услуги | |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 600 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1500 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 600 |
Постоянная фиксация на цемент двойного отверждения | 2500 |
Восковое моделирование зубов (1 единица) | 1100 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1600 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти: силиконовый (С силикон) | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти: силиконовый (А силикон) | 1850 |
Снятие оттиска с одной челюсти: при протезировании на имплантат | 2000 |
Протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамика DIO/IBS/Dentium | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамика c индивидуальным абатментом DIO/IBS/Dentium | 32000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на циркониевом абатменте DIO/ IBS/Dentium | 39000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица в лаборатории) | 12000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица в кресле) | 10000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата с мультиюнитом | 12000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамика Nobel Biocare | 45000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной или винтовой фиксацией на циркониевом абатменте Nobel Biocare | 55000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) на 2 имплантатах | 90000 |
Несъемное протезирование с опорой на имплантаты | |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 4 имплантата DIO / IBS/Dentium | 155000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики с винтовой фиксацией на 6 имплантатов DIO/ IBS/Dentium | 240000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 6 имплантатов DIO / IBS/Dentium | 210000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным временным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 4 имплантатах DIO/ IBS/Dentium | 60000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным временным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 6 имплантатах DIO/ IBS/Dentium | 90000 |
Загипсовка и диагностика в артикулятор | 7000 |
Хирургические услуги | |
Удаление зуба | |
Операция удаления временного зуба простое | 1000 |
Операция удаления временного зуба сложное | 1500 |
Операция удаления постоянного зуба простое | 2500 |
Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 4500 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 |
Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию | 1500 |
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов | |
Операция удаления 8-го зуба простое | 3500 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 8000 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 10900 |
Операция удаления имплантата простое | 5200 |
Операция удаления имплантата с остеотомией | 8000 |
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов | |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2900 |
Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 5500 |
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей | |
Остеотомия челюсти в области 1го зуба | 2900 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала под микроскопом | 15000 |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 5200 |
Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта | |
Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба Лазером | 3500 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 3500 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 2300 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5500 |
Диатермокоагуляция Лазером при патологии полости рта и зубов | 2000 |
Пластическая и реконструктивная хирургия | |
Лоскутная операция в полости рта (латеральный перемещенный лоскут) | 5000 |
Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов | 13800 |
Лоскутная операция в полости рта (СДТ) | 10000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент )(без стоимости костного материала) | 12000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент ) (без стоимости костного материала и мембраны) | 20000 |
Пластика уздечки верхней губы Лазером | 11000 |
Пластика уздечки нижней губы Лазером | 11000 |
Пластика уздечки языка Лазером | 11000 |
Вестибулопластика | 12000 |
Синус-лифтинг закрытый в области одного зуба | 12000 |
Синус-лифтинг простой (костный материал оплачивается отдельно) | 21750 |
Синус лифтинг сложный (костный материал оплачивается отдельно) | 39500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 4600 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: установка формирователя десны | 3000 |
Перевязки при заболеваниях ЧЛО | |
Перевязка, обработка раны после оперативных вмешательств | 500 |
Снятие швов после оперативных вмешательств в области одного зуба | 500 |
* Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных материалов | |
Имплантация (хирургическая часть) | |
Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата ANY RIDGE | 45000 |
Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата «DIO», | 30000 |
« IBS», «Dentium» (Ю.Корея) | |
Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата «Nobel» (США) | 55000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Реплантация) | 4000 |
Операция установка ортодонтического имплантата “Vector TAS” (США) | 9000 |
Внутрикостная дентальная имплантация установка имплантата «Bredent» (Германия) | 45000 |
Ортодонтия | |
Исследование на диагностических моделях челюстей, фотографии | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти: силиконовый ( С, А силикон ) | 1850 |
Снятие оттиска с одной челюсти: цифровой | 1000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 700 |
Ортодонтическая коррекция брекет-системы повторный приём | 950 |
Коррекция прикуса с использованием брекет-системы «PROTECT» на одну челюсть | 55000 |
Коррекция прикуса с использованием брекет-системы «Damon Q» на одну челюсть | 73000. |
Коррекция прикуса с использованием брекет-системы «Damon Clear» на одну челюсть | 91000. |
Ортодонтическая коррекция брекет-системы: повторная фиксация 1-ого брекета | 950 |
Ортодонтическая коррекция брекет-системы: повторная фиксация 1-ого брекета «Damon-Q» | 1100 |
Ортодонтическая коррекция брекет-системы: повторная фиксация 1-ого брекета «Damon Clear» | 1900 |
Ортодонтическая коррекция брекет-системы: замена брекета «Damon-Q» | 4500 |
Ортодонтическая коррекция брекет-системы: замена брекета «Damon Clear» | 6500 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: для разобщения прикуса с окклюзионными накладками (съемный) | 3500 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: распорка для удержания места | 4000. |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: для разрыва небного шва | 15000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: с расширяющим винтом (односторонний, двусторонний) | 15000 |
Починка перелома базиса ортодонтического аппарата | 5000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: лицевая маска «Ormco» | 11000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: Твин Блок | 19500 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: «Ortho Tain» корректор | 12000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: Ретенционная каппа | 4200 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: Ретенционная каппа дополнительно к ретейнеру | 1500 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: Каппа при бруксизме | 5000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: эластопозиционер корректор | 12000. |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: power scope II | 11000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: для разобщения прикуса с окклюзионными накладками (несъемный) | 1500-3500 |
Шинирование (ортодонтическая ретенция ) от клыка до клыка на одной челюсти | 8000 |
Временное шинирование (1 единица) | 1100 |
Временное шинирование-снятие шины (ретейнера) -1 челюсть | 600-1000 |
Шинирование (ортодонтическая ретенция ) от клыка до клыка на одной челюсти | 12 000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: Ретенционная каппа дополнительно к ретейнеру | |
Ортодонтическая коррекция брекет-системы: замена дуги на одну челюсть | 2000 |
Ортодонтическая коррекция брекет-системы: дуга ТМА | 2 500 |
Цефалометрия (анализ ТРГ) | 2500 |
Детская стоматология | |
Консультация стоматолога -детского | 700 |
Восстановление временного зуба из материала (битример) | 3 800 |
Восстановление временного зуба пломбой из фотополимерного материала(Estelite),(LC MH CERAMIC NANO) | 3 500 |
Восстановление временного зуба пломбой из фотополимерного цветного материала (FLOW-COLOR) | 3 700 |
Профессиональная гигиена | 2 000 |
Медицинское заключение, справка | 500 |